December 31, 2022 | ||
Shareholders | Number of shares | Percent |
ÖRESUND INVESTMENT AB | 6,089,828 | 11.9% |
BURE EQUITY AB (PUBL) | 5,861,034 | 11.4% |
PENSION, FUTUR | 4,934,166 | 9.6% |
HANDELSBANKEN FONDER | 4,800,000 | 9.4% |
FJÄRDE AP FONDEN | 4,669,195 | 9.1% |
AFA FÖRSÄKRING | 3,896,991 | 7.6% |
STAFFAN PERSSON | 3,152,281 | 6.1% |
AB STENA FINANS | 1,630,064 | 3.2% |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 999,443 | 1.9% |
PER WAHLBERG | 676,046 | 1.3% |
10 LARGEST OWNERS | 36,709,048 | 71.6% |
OTHERS | 14,561,828 | 28.4% |
Total | 51,270,876 | 100.0% |
Investors