June 30, 2022 | ||
Shareholders | Number of shares | Percent |
ÖRESUND INVESTMENT AB | 6,089,828 | 11.9% |
BURE EQUITY AB (PUBL) | 5,861,034 | 11.4% |
PENSION, FUTUR | 4,937,330 | 9.6% |
FJÄRDE AP-FONDEN | 4,669,195 | 9.1% |
HANDELSBANKEN FONDER | 4,126,174 | 8.0% |
AFA FÖRSÄKRING | 3,896,991 | 7.6% |
NORTAL INVESTMENTS AB | 3,143,548 | 6.1% |
AB STENA FINANS | 1,630,064 | 3.2% |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 987,679 | 1.9% |
HANDELSBANKEN NANOCAP SVERIGE | 700,000 | 1.4% |
10 LARGEST OWNERS | 36,041,843 | 70.3% |
OTHERS | 15,229,033 | 29.7% |
Total | 51,270,876 | 100.0% |
Investors