Jan 30, 2022 | ||
Shareholders | Number of shares | Percent |
ÖRESUND INVESTMENT AB | 6,089,828 | 11.9% |
BURE EQUITY AB (PUBL) | 5,861,034 | 11.4% |
PENSION, FUTUR | 4,977,598 | 9.7% |
FJÄRDE AP-FONDEN | 4,669,195 | 9.1% |
HANDELSBANKEN FONDER | 4,654,244 | 9.1% |
AFA FÖRSÄKRING | 3,713,068 | 7.2% |
NORTAL INVESTMENTS AB | 3,143,548 | 6.1% |
AB STENA FINANS | 1,630,064 | 3.2% |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 1,026,519 | 2.0% |
BARCHAN, JAN | 547,473 | 1.1% |
10 LARGEST OWNERS | 36,312,571 | 70.8% |
OTHERS | 14,958,305 | 29.2% |
Total | 51,270,876 | 100.0% |
Investors